ガラス水槽サイズ別 重量 水量 一覧表

各サイズ毎のガラス水槽自体の重さと入る水量と水を入れた時の水槽総重量一覧表になります。

ソイルや底砂が入る場合は下記の数値+重量が目安となります。

サイズ (幅×奥行×高さ mm) ガラス厚 (mm) 水槽本体重量 (kg) 満水水量 (L) 水を入れた時の水槽総重量 (kg)
100×100×100 5 約0.6 0.8 約1.3
150×150×150 5 約1.4 3 約4.2
150×150×200 5 約1.7 4 約5.5
150×150×250 5 約2 5 約7
200×200×200 5 約2.4 7 約10
200×200×250 5 約2.9 9 約12
250×250×250 5 約3.8 14 約18
250×250×300 5 約4.4 17 約21
300×200×250 5 約3.8 14 約17
300×300×300 5 約5.5 25 約30
450×240×300 5 約6.4 30 約36
450×450×450 6 約15 85 約100
450×450×600 8 約25 112 約137
600×300×360 5 約10 61 約71
600×300×360 6 約12 60 約72
600×450×450 6 約18 114 約132
600×450×600 8 約30 150 約180
750×450×450 8 約28 141 約169
900×450×450 8 約32 170 約201
900×450×450 10 約39 167 約206
1200×450×450 12 約59 219 約278
1200×450×600 15 約91 288 約379
1500×450×450 15 約88 269 約357
1800×450×450 15 約103 323 約426

水槽自体の重さは大丈夫でも、水や底砂が入る事により想像している以上の重さになることが有ります。

通常の住宅の床であれば水槽サイズが90cmを超えてくると床が耐えきれない場合もありますので、必要に応じて床補強工事を行う事を推奨します。

おすすめの記事